Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
13 – Início das aulas para o Berçário e Infantil 1 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
15 – Reunião Administrativa | ||||||
16 e 17 – Reunião com os pais Ed. Infantil | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
20 – Início das aulas para as turmas do Infantil 2 ao 5º Ano | ||||||
27 – Início do uso do material didático | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
3, 4 e 5 – Recesso e Feriado: Carnaval | ||||||
15 – Aniversário da Escola / Gincana Solidária “Ovos de Páscoa!” |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
31/03 a 04/04 - Avaliações de 1º ao 5º ano |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
31/03 a 04/04 - Avaliações de 1º ao 5º ano | ||||||
10 e 11 - Provas Substitutivas e recuperação | ||||||
12 – Plantão Pedagógico | ||||||
17 e 18 – Recesso e feriado: Paixão de Cristo | ||||||
21 – Feriado - Tiradentes | ||||||
22 a 25 - 29º JIEDY Abertura: 08h00 (Matutino) e às 17h00 (Vespertino) |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
01 e 02 – Recesso e Feriado: Dia do Trabalho | ||||||
10 – Dia das Mães | ||||||
16 – City Tour Goiânia – 3º Ano | ||||||
30 – Cidade de Goiás |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12 a 18 - Avaliações da 1ª Fase N2 | ||||||
16 e 17 – Dia dos Avós | ||||||
19 e 20 – Feriado e Recesso: Corpus Christi | ||||||
27 – Último dia de Aula para as turmas do Infantil 2 ao 5º Ano | ||||||
28 - Festa Junina | ||||||
30 – Plantão Pedagógico |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
18 – Último dia de aula para as turmas de Berçário e Infantil 1 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04 – Início das Aulas do 2º Semestre | ||||||
09 – Dia dos Pais: 08h30 às 11h30 – Oficinas |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
19 e 20 – ExpoYara | ||||||
29 e 30 – Início das Avaliações da 1ª Fase – N2 |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
01 a 03 – Avaliações da 1ª Fase | ||||||
09 e 10 - Provas Substitutivas e Recuperação | ||||||
13 e 14 – Comemoração: Dia das Crianças e Dia dos Professores | ||||||
18 – Plantão Pedagógico | ||||||
23 – City Tour Brasília – 5º Ano | ||||||
24 – Feriado: Aniversário de Goiânia |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20 e 21 – Feriado e Recesso – Consciência Negra | ||||||
24 a 28 – Início das Avaliações 1ª Fase N2 | ||||||
26 – Apresentação de Jazz e Ballet | ||||||
27 – Apresentação de fim de Ano - Infantil 3 Mat/Vesp, Infantil 2 Mat/Vesp | ||||||
28 – Apresentação de fim de ano - Infantil 4 - Mat/Vesp |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
01 – Apresentação de Fim de Ano – 2º ao 4º Ano – 18h00 (matutino), 19h30 (vespertino) | ||||||
02 – Formatura do Infantil 5 | ||||||
03 - Noite de Autógrafos do 1º Ano (19h00) | ||||||
04 - Confraternização do 5º Ano – Clube Jaó (08h00) | ||||||
05 - Noite de Autógrafos do 5º (19h00) | ||||||
08 – Apresentação do Inf 1 e Berçário | ||||||
08 e 09 - Provas Substitutivas e Recuperação | ||||||
10 – Fim do Ano Letivo (Inf. 2 ao 5º Ano) | ||||||
12/12 – Plantão Pedagógico | ||||||
15 e 16 - Recuperação Final | ||||||
19 – Último dia de aula para as turmas do Berçário e Infantil 1 |